数字
0 | nol ノル kosong コソン |
1 | satu サトゥ |
2 | dua ドゥア |
3 | tiga ティガ |
4 | empat ウンパッ |
5 | lima リマ |
6 | enam ウナム |
7 | tujuh トゥジュ |
8 | delapan ドゥラパン |
9 | sumbilan スンビラン |
10 | sepuluh スプル |
11 | sebelas スブラス |
12 | dua belas ドゥア ブラス |
13 | tiga belas ティガ ブラス |
14 | empat belas ウンパッ ブラス |
15 | lima belas リマ ブラス |
16 | enam belas ウナム ブラス |
17 | tujuh belas トゥジュ ブラス |
18 | delapan belas ドゥラパン ブラス |
19 | sumbilan belas スンビラン ブラス |
20 | dua puluh ドゥア プル |
21 | dua puluh satu ドゥア プル サトゥ |
33 | tiga puluh tiga ティガ プル ティガ |
66 | enam puluh enam ウナム プル ウナム |
999 | sumbilan ratus sumbilan puluh sumbilan スンビラン ラトゥス スンビラン プル スンビラン |
単位
十 | puluh プル 例 60 enam puluh |
十 | belas ブラス 例 18 delapan belas |
百 | ratus ラトゥス 例 300 tiga ratus |
千 | ribu リブ 例 6000 enam ribu |
万 | puluh ribu プル リブ 例 90000 sumbilan puluh ribu |
10万 | ratus ribu ラトゥス リブ 例 400000 empat ratus ribu |
100万 | juta ジュタ 例 8000000 delapan juta |
億 | ratus juta ラトゥス ジュタ 例 500000000 lima ratus juta |
0.1 | nol koma satu ノル コマ サトゥ |
1/2 | setengah ストゥガ |
1/4 | sepermpat スプルンパッ |
全部 | semua スムア |
1番目 | pertama プルタマ |
2番目 | kedua クドゥア |
3番目 | ketiga クティガ |
4回 | empat kali ウンパッ カリ |
5人 | lima orang リマ オラン |
6人前 | enam porsi ウナム ポルシ |
7本 | tujuh botol トゥジュ ボトル |
8階 | lantai delapan ランタイ ドゥラパン |
9枚ください | Minta sembilan lembar ミンタ スンビラン ルンバル |
2倍 | dua kali lipat ドゥア カリ リパッ |
25,000ルピア | dua puluh lima ribu rupiah ドゥア プル リマ リブ ルピア |
年月日
3日前 | tiga hari yang lalu ティガ ハリ ヤン ラル |
4か月前 | empat bulan yang lalu ウンパッ ブラン ヤン ラル |
5年前 | lima tahun yang lalu リマ タフン ヤン ラル |
去年 | tahun lalu タフン ラル |
先月 | bulan lalu ブラン ラル |
昨日 | kemarin クマリン |
今日 | hari ini ハリ イニ |
今月 | bulan ini ブラン イニ |
今年 | tahun ini タフン イニ |
明日 | besok ベソッ |
来月 | bulan depan ブラン ドゥパン |
来年 | tahun depan タフン ドゥパン |
6日後 | enam hari lagi ウナム ハリ ラギ |
7か月後 | tujuh bulan lagi トゥジュ ブラン ラギ |
8年後 | delapan tahun lagi ドゥラパン タフン ラギ |
目次
Bahasa Indonesia 1 – アルファベット 母音